| 日程 | スケジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝市民グラウンド | |
| 2 | 金 | ![]() |
8:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 3 | 土 | ![]() |
18:00 | 2019明治安田生命J3リーグ第19節 vsカターレ富山 富山県総合運動公園陸上競技場 |
|
| 4 | 日 | ![]() |
15:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 5 | 月 | OFF | |||
| 6 | 火 | ![]() |
9:30 15:30 |
藤枝MYFCサッカー場(2部練) | |
| 7 | 水 | ![]() |
9:30 15:00 |
藤枝MYFCサッカー場(2部練) | |
| 8 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 9 | 金 | ![]() |
8:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 10 | 土 | ![]() |
16:00 | 2019明治安田生命J3リーグ第20節 vs福島ユナイテッドFC Jヴィレッジスタジアム |
|
| 11 | 日 | ![]() |
13:00 | vsFC今治 時之栖スポーツセンター 裾野Cグラウンド |
|
| 12 | 月 | OFF | |||
| 13 | 火 | OFF | |||
| 14 | 水 | OFF | |||
| 15 | 木 | ![]() |
9:30 15:00 |
藤枝MYFCサッカー場(2部練) | |
| 16 | 金 | ![]() |
9:30 15:00 |
藤枝MYFCサッカー場(2部練) | |
| 17 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 18 | 日 | ![]() |
11:00 | vs同志社大学 藤枝MYFCサッカー場 |
|
| 19 | 月 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 20 | 火 | OFF | |||
| 21 | 水 | ![]() |
9:30 15:00 |
藤枝MYFCサッカー場(2部練) | |
| 22 | 木 | ![]() |
9:30 15:00 |
藤枝MYFCサッカー場(2部練) | |
| 23 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 24 | 土 | ![]() |
11:00 | vsアスルクラロ沼津 藤枝市民グラウンド |
|
| 25 | 日 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 26 | 月 | OFF | |||
| 27 | 火 | ![]() |
9:30 15:00 |
ふぃしゅーな 藤枝MYFCサッカー場 |
|
| 28 | 水 | ![]() |
9:30 15:00 |
藤枝MYFCサッカー場(2部練) | |
| 29 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝総合運動公園陸上競技場 | |
| 30 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 31 | 土 | ![]() |
17:00 | 2019明治安田生命J3リーグ第21節 vsガイナーレ鳥取 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。



