日程 | スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | OFF | |||
2 | 土 | 自主練 | |||
3 | 日 | 自主練 | |||
4 | 月 | OFF | |||
5 | 火 | 19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
6 | 水 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
7 | 木 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
8 | 金 | 19:15 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
9 | 土 | OFF | |||
10 | 日 | OFF | |||
11 | 月 | OFF | |||
12 | 火 | 19:15 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
13 | 水 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
14 | 木 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
15 | 金 | 19:15 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
16 | 土 | OFF | |||
17 | 日 | OFF | |||
18 | 月 | OFF | |||
19 | 火 | 19:15 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
20 | 水 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
21 | 木 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
22 | 金 | 19:15 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
23 | 土 | 11:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
24 | 日 | 9:15 | vsノルディーア北海道 時之栖Aグラウンド |
||
25 | 月 | OFF | |||
26 | 火 | OFF | |||
27 | 水 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
28 | 木 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
29 | 金 | 19:15 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
30 | 土 | 11:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
31 | 日 | OFF |
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。