| 程 | スケジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | OFF | |||
| 2 | 木 |  | 19:15 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 3 | 金 |  | 19:15 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 4 | 土 |  | 11:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 5 | 日 |  | 12:00 | vs 磐田東高校 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 6 | 月 | OFF | |||
| 7 | 火 |  | 19:15 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 8 | 水 | OFF | |||
| 9 | 木 |  | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 10 | 金 |  | 19:15 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 11 | 土 |  | 13:00 | vs MYFC焼津U-15 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 12 | 日 | OFF | |||
| 13 | 月 | OFF | |||
| 14 | 火 | 自主練 | |||
| 15 | 水 |  | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 16 | 木 |  | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 17 | 金 |  | 19:15 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 18 | 土 | OFF | |||
| 19 | 日 |  | 15:00 | vs ヴィアティン三重レディース 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 20 | 月 | OFF | |||
| 21 | 火 |  | 19:15 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 22 | 水 |  | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 23 | 木 |  | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 24 | 金 |  | 19:15 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 25 | 土 |  | 11:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 26 | 日 |  | 13:00 | 東海女子サッカーリーグ(2部)第1節 vs 常葉大附属橘中学校 とこはグリーンフィールド | |
| 27 | 月 | OFF | |||
| 28 | 火 | 自主練 | |||
| 29 | 水 |  | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 30 | 木 |  | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 31 | 金 |  | 19:15 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
							
 
				