日程 | スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
2 | 日 | OFF | |||
3 | 月 | 自主練 | |||
4 | 火 | ![]() |
19:15 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
5 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
6 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
7 | 金 | 自主練 | |||
8 | 土 | ![]() |
13:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
9 | 日 | ![]() |
14:00 | 東海女子サッカーリーグ(2部)第2節 vs名古屋経済大学 藤枝MYFCサッカー場 |
|
10 | 月 | OFF | |||
11 | 火 | 自主練 | |||
12 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
13 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
14 | 金 | ![]() |
19:15 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
15 | 土 | ![]() |
11:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
16 | 日 | ![]() |
14:00 | 東海女子サッカーリーグ(2部)第3節 vs東海大学付属静岡翔洋高校 藤枝MYFCサッカー場 |
|
17 | 月 | OFF | |||
18 | 火 | ![]() |
19:15 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
19 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
20 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
21 | 金 | ![]() |
19:15 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
22 | 土 | ![]() |
13:00 | 東海女子サッカーリーグ(2部)第4節 vs伊賀FCくノ一サテライト 上野運動公園 |
|
23 | 日 | 自主練 | |||
24 | 月 | OFF | |||
25 | 火 | ![]() |
19:15 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
26 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
27 | 木 | 自主練 | |||
28 | 金 | ![]() |
19:15 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
29 | 土 | ![]() |
自主練 | ||
30 | 日 | 自主練 |
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。