| スケジュール | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | OFF | |||
| 2 | 木 | OFF | |||
| 3 | 金 | OFF | |||
| 4 | 土 | OFF | |||
| 5 | 日 | OFF | |||
| 6 | 月 | OFF | |||
| 7 | 火 | 自主練 | |||
| 8 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 9 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 10 | 金 | ![]() |
19:15 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 11 | 土 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 12 | 日 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 13 | 月 | OFF | |||
| 14 | 火 | ![]() |
19:15 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 15 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 16 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 17 | 金 | ![]() |
19:15 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 18 | 土 | ![]() |
15:00 | vs藤枝MYFCジュニアユース 藤枝MYFCサッカー場 |
|
| 19 | 日 | ![]() |
10:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 20 | 月 | OFF | |||
| 21 | 火 | ![]() |
19:15 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 22 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 23 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 24 | 金 | ![]() |
19:15 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 25 | 土 | ![]() |
11:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 26 | 日 | ![]() |
15:00 | vs藤枝順心高 藤枝MYFCサッカー場 |
|
| 27 | 月 | OFF | |||
| 28 | 火 | 自主練 | |||
| 29 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 30 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 31 | 金 | ![]() |
19:15 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。


