日程 | スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 14:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
2 | 日 | 13:00 | vs 藤枝MYFCジュニアユース 藤枝MYFCサッカー場 |
||
3 | 月 | OFF | |||
4 | 火 | 19:15 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
5 | 水 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
6 | 木 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
7 | 金 | 19:15 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
8 | 土 | 14:00 | vs 藤枝順心中 藤枝順心グラウンド |
||
9 | 日 | 15:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
10 | 月 | 19:15 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
11 | 火 | 13:00 | 東海女子サッカーリーグ 入替戦 vs 常葉大学附属橘高 豊田市運動公園球技場 |
||
12 | 水 | OFF | |||
13 | 木 | 自主練 | |||
14 | 金 | 自主練 | |||
15 | 土 | 自主練 | |||
16 | 日 | OFF | |||
17 | 月 | OFF | |||
18 | 火 | OFF | |||
19 | 水 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
20 | 木 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
21 | 金 | 19:15 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
22 | 土 | イベント参加 | |||
23 | 日 | OFF | |||
24 | 月 | OFF | |||
25 | 火 | 19:15 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
26 | 水 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
27 | 木 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
28 | 金 | 19:15 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
29 | 土 | 9:00 | 藤枝MYFCフットサル場 |
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。