| 日程 | スケジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 |  | 12:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 2 | 月 | OFF | |||
| 3 | 火 |  | 19:15 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 4 | 水 | 自主練 | |||
| 5 | 木 |  | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 6 | 金 |  | 19:15 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 7 | 土 |  | 12:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 8 | 日 |  | 15:00 | vsヴィアティン三重レディース 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 9 | 月 | OFF | |||
| 10 | 火 |  | 19:15 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 11 | 水 |  | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 12 | 木 |  | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 13 | 金 |  | 19:15 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 14 | 土 |  | 12:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 15 | 日 |  | 10:00 | vs静岡産業大 静岡産業大学第2グラウンド | |
| 16 | 月 | OFF | |||
| 17 | 火 |  | 19:15 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 18 | 水 |  | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 19 | 木 | 自主練 | |||
| 20 | 金 |  | 12:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 21 | 土 |  | 14:00 | vs藤枝順心高 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 22 | 日 | OFF | |||
| 23 | 月 | OFF | |||
| 24 | 火 |  | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 25 | 水 |  | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 26 | 木 |  | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 27 | 金 |  | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 28 | 土 |  | 15:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 29 | 日 |  | 13:00 | 藤枝MYFCサッカー場 ※練習試合vsFCふじざくらは中止 | |
| 30 | 月 | OFF | |||
| 31 | 火 |  | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
※非公開(2020年3月27日時点)
※報道関係者様の取材については広報担当までお問い合わせください。
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
							
 
				