スケジュール | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
2 | 木 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
3 | 金 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
4 | 土 | 14:00 | 藤枝MYFCフットサル場 | ||
5 | 日 | 13:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
6 | 月 | OFF | |||
7 | 火 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
8 | 水 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
9 | 木 | 自主練 | |||
10 | 金 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
11 | 土 | 自主練 | |||
12 | 日 | 13:00 | 藤枝順心SC 藤枝MYFCサッカー場 |
||
13 | 月 | OFF | |||
14 | 火 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
15 | 水 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
16 | 木 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
17 | 金 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
18 | 土 | 12:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
19 | 日 | 9:30 | 静清高 静清高田グラウンド |
||
20 | 月 | OFF | |||
21 | 火 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
22 | 水 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
23 | 木 | 12:30 | 藤枝MYFCフットサル場 | ||
24 | 金 | 12:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
25 | 土 | 自主練 | |||
26 | 日 | 14:00 | 常葉橘中 藤枝MYFCサッカー場 |
||
27 | 月 | OFF | |||
28 | 火 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
29 | 水 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
30 | 木 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
31 | 金 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 |
※非公開(2020年6月30日時点)
※報道関係者様の取材については広報担当までお問い合わせください。
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。