日程 | スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
2 | 水 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
3 | 木 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
4 | 金 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
5 | 土 | 12:30 | 東海女子サッカーリーグ2部 第5節 vs東海大学付属静岡翔洋高校 蛇塚スポーツグラウンド(南) ※無観客 |
||
6 | 日 | OFF | |||
7 | 月 | OFF | |||
8 | 火 | OFF | |||
9 | 水 | OFF | |||
10 | 木 | OFF | |||
11 | 金 | OFF | |||
12 | 土 | 自主練 | |||
13 | 日 | 自主練 | |||
14 | 月 | OFF | |||
15 | 火 | OFF | |||
16 | 水 | 自主練 | |||
17 | 木 | 自主練 | |||
18 | 金 | 自主練 | |||
19 | 土 | OFF | |||
20 | 日 | OFF | |||
21 | 月 | OFF | |||
22 | 火 | OFF | |||
23 | 水 | OFF | |||
24 | 木 | OFF | |||
25 | 金 | OFF | |||
26 | 土 | OFF | |||
27 | 日 | OFF | |||
28 | 月 | OFF | |||
29 | 火 | OFF | |||
30 | 水 | OFF | |||
31 | 木 | OFF |
※報道関係者様の取材については広報担当までお問い合わせください。
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。