日程 | スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
2 | 水 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
3 | 木 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
4 | 金 | 自主練 | |||
5 | 土 | 13:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
6 | 日 | OFF | |||
7 | 月 | OFF | |||
8 | 火 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
9 | 水 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
10 | 木 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
11 | 金 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
12 | 土 | 17:15 | vs藤枝順心高 藤枝MYFCサッカー場 |
||
13 | 日 | 自主練 | |||
14 | 月 | OFF | |||
15 | 火 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
16 | 水 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
17 | 木 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
18 | 金 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
19 | 土 | 11:00 | vs東海大学付属静岡翔洋高 TOKAIブルーオーシャンフィールド |
||
20 | 日 | OFF | |||
21 | 月 | OFF | |||
22 | 火 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
23 | 水 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
24 | 木 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
25 | 金 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
26 | 土 | 自主練 | |||
27 | 日 | 自主練 | |||
28 | 月 | OFF | |||
29 | 火 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
30 | 水 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 |
※報道関係者様の取材については広報担当までお問い合わせください。
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。