日程 | スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
2 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
3 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
4 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
5 | 土 | ![]() |
16:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
6 | 日 | ![]() |
13:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
7 | 月 | OFF | |||
8 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
9 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
10 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
11 | 金 | ![]() |
13:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
12 | 土 | ![]() |
15:30 | ||
13 | 日 | OFF | |||
14 | 月 | OFF | |||
15 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
16 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
17 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
18 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
19 | 土 | ![]() |
14:30 | ||
20 | 日 | ||||
21 | 月 | OFF | |||
22 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
23 | 水 | ![]() |
藤枝MYFCサッカー場 | ||
24 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
25 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
26 | 土 | ![]() |
藤枝MYFCサッカー場 | ||
27 | 日 | ||||
28 | 月 | OFF |
※原則非公開
※報道関係者様の取材については広報担当までお問い合わせください。
※時間・会場等はいずれも予定です、予告なく変更になる場合がございます。