日程 | スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | OFF | |||
2 | 月 | OFF | |||
3 | 火 | ![]() |
|||
4 | 水 | 自主練 | |||
5 | 木 | ![]() |
12:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
6 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
7 | 土 | ![]() |
12:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
8 | 日 | ||||
9 | 月 | OFF | |||
10 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
11 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
12 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
13 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
14 | 土 | ![]() |
14:00 | 東海女子サッカーリーグ2部 第5節 vs東海大学付属静岡翔洋高校 藤枝MYFCサッカー場 |
|
15 | 日 | OFF | |||
16 | 月 | OFF | |||
17 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
18 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
19 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
20 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
21 | 土 | ![]() |
|||
22 | 日 | ![]() |
12:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
23 | 月 | OFF | |||
24 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
25 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
26 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
27 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
28 | 土 | ![]() |
|||
29 | 日 | 自主練 | |||
30 | 月 | OFF | |||
31 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 |
※報道関係者様の取材については広報担当までお問い合わせください。
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。