日程 | スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
2 | 金 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
3 | 土 | ||||
4 | 日 | ||||
5 | 月 | OFF | |||
6 | 火 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
7 | 水 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
8 | 木 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
9 | 金 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
10 | 土 | ||||
11 | 日 | ||||
12 | 月 | OFF | |||
13 | 火 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
14 | 水 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
15 | 木 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
16 | 金 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
17 | 土 | ||||
18 | 日 | ||||
19 | 月 | ||||
20 | 火 | ||||
21 | 水 | ||||
22 | 木 | ||||
23 | 金 | ||||
24 | 土 | ||||
25 | 日 | ||||
26 | 月 | ||||
27 | 火 | ||||
28 | 水 | ||||
29 | 木 | ||||
30 | 金 | ||||
31 | 土 |
※報道関係者様の取材については広報担当までお問い合わせください。
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。