日程 | スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | ||||
2 | 月 | ||||
3 | 火 | ||||
4 | 水 | ||||
5 | 木 | ||||
6 | 金 | ||||
7 | 土 | ||||
8 | 日 | ||||
9 | 月 | ||||
10 | 火 | ||||
11 | 水 | ||||
12 | 木 | ||||
13 | 金 | ||||
14 | 土 | ||||
15 | 日 | 9:00 | イベント | ||
16 | 月 | OFF | |||
17 | 火 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
18 | 水 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
19 | 木 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
20 | 金 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
21 | 土 | 13:00 | 藤枝MYFCフットサル場 | ||
22 | 日 | OFF | |||
23 | 月 | OFF | |||
24 | 火 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
25 | 水 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
26 | 木 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
27 | 金 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
28 | 土 | ||||
29 | 日 | ||||
30 | 月 | OFF | |||
31 | 火 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 |
※報道関係者様の取材については広報担当までお問い合わせください。
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます。