| 日程 | スケジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | OFF | |||
| 2 | 火 | ![]() |
19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 3 | 水 | ||||
| 4 | 木 | ![]() |
12:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 5 | 金 | ![]() |
12:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 6 | 土 | ![]() |
藤枝MYFCサッカー場 | ||
| 7 | 日 | ![]() |
14:00 | 東海女子サッカーリーグ1部 第3節 vs愛知東邦大学 愛知東邦大学日進キャンパスG |
|
| 8 | 月 | OFF | |||
| 9 | 火 | ![]() |
19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 10 | 水 | ![]() |
19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 11 | 木 | ![]() |
19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 12 | 金 | ![]() |
19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 13 | 土 | ![]() |
|||
| 14 | 日 | ![]() |
14:00 | 東海女子サッカーリーグ1部 第4節 vs常葉橘高校 藤枝MYFCサッカー場 |
|
| 15 | 月 | OFF | |||
| 16 | 火 | ![]() |
19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 17 | 水 | ||||
| 18 | 木 | ![]() |
19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 19 | 金 | ![]() |
19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 20 | 土 | ![]() |
藤枝MYFCサッカー場 | ||
| 21 | 日 | ||||
| 22 | 月 | OFF | |||
| 23 | 火 | ![]() |
19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 24 | 水 | ![]() |
19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 25 | 木 | ![]() |
19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 26 | 金 | ![]() |
19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 27 | 土 | ![]() |
13:30 | 東海女子サッカーリーグ1部 第5節 vs名古屋経済大学 名古屋経済大学犬山キャンパスG |
|
| 28 | 日 | ||||
| 29 | 月 | OFF | |||
| 30 | 火 | ![]() |
19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 31 | 水 | ![]() |
19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |


