日程 | スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
2 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
3 | 土 | ||||
4 | 日 | ![]() |
10:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
5 | 月 | OFF | |||
6 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
7 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
8 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
9 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
10 | 土 | ![]() |
12:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
11 | 日 | ![]() |
12:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
12 | 月 | OFF | |||
13 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
14 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
15 | 木 | ||||
16 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
17 | 土 | ![]() |
12:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
18 | 日 | ![]() |
12:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
19 | 月 | OFF | |||
20 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
21 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
22 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
23 | 金 | ![]() |
16:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
24 | 土 | ||||
25 | 日 | OFF | |||
26 | 月 | OFF | |||
27 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
28 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
29 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 |
※報道関係者様の取材については広報担当までお問い合わせください。
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。