| 日程: | スケジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | OFF | |||
| 2 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 3 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 4 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 5 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 6 | 土 | 13:00 | vs藤枝順心高校 藤枝順心高校G |
||
| 7 | 日 | 自主練 | |||
| 8 | 月 | OFF | |||
| 9 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 10 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 11 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 12 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 13 | 土 | ![]() |
12:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 14 | 日 | ![]() |
12:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 15 | 月 | OFF | |||
| 16 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 17 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 18 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 19 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 20 | 土 | ![]() |
11:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 21 | 日 | 14:15 | 東海女子サッカーリーグ2部 第1節 vsセントラル豊橋FCレディース 豊橋市岩田総合球技場 |
||
| 22 | 月 | OFF | |||
| 23 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 24 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 25 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 26 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 27 | 土 | 13:00 | vs静岡SSUボニータ 静岡産業大学 磐田キャンパスG |
||
| 28 | 日 | OFF | |||
| 29 | 月 | OFF | |||
| 30 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
※報道関係者様の取材については広報担当までお問い合わせください。
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます。

