日程 | スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | OFF | |||
2 | 火 | 19:45 | 藤枝MYFCサッカー嬢 | ||
3 | 水 | 19:45 | 藤枝MYFCサッカー嬢 | ||
4 | 木 | 19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
5 | 金 | 19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
6 | 土 | 12:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
7 | 日 | OFF | |||
8 | 月 | OFF | |||
9 | 火 | 19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
10 | 水 | 19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
11 | 木 | 19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
12 | 金 | 19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
13 | 土 | OFF | |||
14 | 日 | OFF | |||
15 | 月 | OFF | |||
16 | 火 | 19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
17 | 水 | 19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
18 | 木 | 19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
19 | 金 | 19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
20 | 土 | 11:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
21 | 日 | 14:00 | 東海女子サッカーリーグ(2部)第3節 vsNGUラブリッジ名古屋 藤枝MYFCサッカー場 |
||
22 | 月 | OFF | |||
23 | 火 | 19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
24 | 水 | 19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
25 | 木 | 19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
26 | 金 | 19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
27 | 土 | 12:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
28 | 日 | OFF | |||
29 | 月 | OFF | |||
30 | 火 | 19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
31 | 水 | 19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 |
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。