日程 | スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | ![]() |
19:15 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
2 | 土 | ![]() |
14:00 | vs磐田東高校 磐田東高校 |
|
3 | 日 | ホームゲーム運営 | |||
4 | 月 | OFF | |||
5 | 火 | ![]() |
19:15 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
6 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
7 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
8 | 金 | ![]() |
19:15 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
9 | 土 | ![]() |
14:00 | 東海女子サッカーリーグ(2部) vs 常葉大学附属橘中学校 藤枝MYFCサッカー場 |
|
10 | 日 | OFF | |||
11 | 月 | OFF | |||
12 | 火 | ![]() |
自主練 | ||
13 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
14 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
15 | 金 | ![]() |
19:15 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
16 | 土 | ![]() |
14:00 | vs東海大学付属静岡翔洋高校 藤枝MYFCサッカー場 |
|
17 | 日 | ホームゲーム運営 | |||
18 | 月 | OFF | |||
19 | 火 | ![]() |
自主練 | ||
20 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
21 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
22 | 金 | ![]() |
自主練 | ||
23 | 土 | ![]() |
8:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
24 | 日 | ![]() |
自主練 | ||
25 | 月 | OFF | |||
26 | 火 | ![]() |
19:15 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
27 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
28 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
29 | 金 | ![]() |
19:15 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
30 | 土 | ![]() |
14:00 | 東海女子サッカーリーグ(2部) vs 名古屋経済大学 名古屋経済大学 |
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。