| 日程 | スケジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | OFF | |||
| 2 | 土 | OFF | |||
| 3 | 日 | OFF | |||
| 4 | 月 | OFF | |||
| 5 | 火 | OFF | |||
| 6 | 水 | 自主練 | |||
| 7 | 木 | 自主練 | |||
| 8 | 金 | 自主練 | |||
| 9 | 土 | 自主練 | |||
| 10 | 日 | 自主練 | |||
| 11 | 月 | OFF | |||
| 12 | 火 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
| 13 | 水 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
| 14 | 木 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
| 15 | 金 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
| 16 | 土 | 15:30 | 藤枝MYFCフットサル場 | ||
| 17 | 日 | 自主練 | |||
| 18 | 月 | OFF | |||
| 19 | 火 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
| 20 | 水 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
| 21 | 木 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
| 22 | 金 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
| 23 | 土 | 10:00 | vs藤枝MYFC U-13 藤枝MYFCサッカー場 |
||
| 24 | 日 | 自主練 | |||
| 25 | 月 | OFF | |||
| 26 | 火 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
| 27 | 水 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
| 28 | 木 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
| 29 | 金 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
| 30 | 土 | 自主練 | |||
| 31 | 日 | 14:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
※報道関係者様の取材については広報担当までお問い合わせください。
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。
