日程 | スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
2 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
3 | 土 | ![]() |
13:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
4 | 日 | ![]() |
15:00 | vs藤枝MYFC U-18 藤枝MYFCサッカー場 |
|
5 | 月 | OFF | |||
6 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
7 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
8 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
9 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
10 | 土 | 自主練 | |||
11 | 日 | ![]() |
13:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
12 | 月 | OFF | |||
13 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
14 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
15 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
16 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
17 | 土 | ![]() |
11:30 | vs藤枝順心高 藤枝順心高グラウンド |
|
18 | 日 | OFF | |||
19 | 月 | OFF | |||
20 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
21 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
22 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
23 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
24 | 土 | ![]() |
12:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
25 | 日 | ![]() |
13:30 | 東海女子サッカーリーグ2部 第1節 vs帝京大学可児高校 藤枝MYFCサッカー場 |
|
26 | 月 | OFF | |||
27 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
28 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
29 | 木 | 自主練 | |||
30 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 |
※報道関係者様の取材については広報担当までお問い合わせください。
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。