日程 | スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 自主練 | |||
2 | 日 | OFF | |||
3 | 月 | OFF | |||
4 | 火 | ![]() |
15:00 | 藤枝MYFCフットサル場 | |
5 | 水 | ![]() |
15:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
6 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
7 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
8 | 土 | ![]() |
藤枝MYFCサッカー場 | ||
9 | 日 | ![]() |
vs佐久長聖高 藤枝MYFCサッカー場 |
||
10 | 月 | OFF | |||
11 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
12 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
13 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
14 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
15 | 土 | ![]() |
11:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
16 | 日 | ![]() |
14:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
17 | 月 | OFF | |||
18 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
19 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
20 | 木 | ![]() |
自主練 | ||
21 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
22 | 土 | ![]() |
11:15 | vs藤枝順心高 藤枝順心高グラウンド |
|
23 | 日 | OFF | |||
24 | 月 | OFF | |||
25 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
26 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
27 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
28 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
29 | 土 | ||||
30 | 日 | ||||
31 | 月 | OFF |
※報道関係者様の取材については広報担当までお問い合わせください。
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。