スケジュール | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
2 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
3 | 金 | ||||
4 | 土 | ![]() |
12:30 | 藤枝MYFCサッカー場 ※一般公開日 |
|
5 | 日 | ![]() |
12:30 | 藤枝MYFCサッカー場 ※一般公開日 |
|
6 | 月 | ![]() |
14:00 | 《ホーム開幕戦》 東海女子サッカーリーグ2部 第2節 vs朝日インテックラブリッジ名古屋スターチス 藤枝MYFCサッカー場 |
|
7 | 火 | OFF | |||
8 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
9 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
10 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
11 | 土 | ![]() |
15:00 | vs豊川高校 豊川高校グラウンド |
|
12 | 日 | ||||
13 | 月 | OFF | |||
14 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
15 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
16 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
17 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
18 | 土 | ![]() |
12:00 | 藤枝MYFCサッカー場 ※一般公開日 |
|
19 | 日 | ![]() |
13:50 | vs佐久長聖高校 藤枝MYFCサッカー場 ※一般公開日 |
|
20 | 月 | OFF | |||
21 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
22 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
23 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
24 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
25 | 土 | ||||
26 | 日 | OFF | |||
27 | 月 | OFF | |||
28 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
29 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
30 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
31 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 |
※土日のトレーニングは公開となります(平日は非公開)
※報道関係者様の取材については広報担当までお問い合わせください。
※時間・会場等はいずれも予定です、予告なく変更になる場合がございます。