スケジュール | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | OFF | |||
2 | 木 | OFF | |||
3 | 金 | OFF | |||
4 | 土 | OFF | |||
5 | 日 | OFF | |||
6 | 月 | OFF | |||
7 | 火 | OFF | |||
8 | 水 | OFF | |||
9 | 木 | OFF | |||
10 | 金 | OFF | |||
11 | 土 | OFF | |||
12 | 日 | OFF | |||
13 | 月 | OFF | |||
14 | 火 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
15 | 水 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
16 | 木 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
17 | 金 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
18 | 土 | OFF | |||
19 | 日 | ||||
20 | 月 | OFF | |||
21 | 火 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
22 | 水 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
23 | 木 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
24 | 金 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
25 | 土 | 12:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
26 | 日 | OFF | |||
27 | 月 | OFF | |||
28 | 火 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
29 | 水 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
30 | 木 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
31 | 金 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 |
※土日のトレーニングは公開となります(平日は非公開)
※報道関係者様の取材については広報担当までお問い合わせください。
※時間・会場等はいずれも予定です、予告なく変更になる場合がございます。