日程 | スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | OFF | |||
2 | 水 | OFF | |||
3 | 木 | OFF | |||
4 | 金 | OFF | |||
5 | 土 | OFF | |||
6 | 日 | OFF | |||
7 | 月 | OFF | |||
8 | 火 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
9 | 水 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
10 | 木 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
11 | 金 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
12 | 土 | ![]() |
10:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
13 | 日 | OFF | |||
14 | 月 | OFF | |||
15 | 火 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
16 | 水 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
17 | 木 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
18 | 金 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
19 | 土 | ![]() |
14:30 | vs 藤枝順心高校 藤枝順心高校G |
|
20 | 日 | イベント参加 | |||
21 | 月 | OFF | |||
22 | 火 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
23 | 水 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
24 | 木 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
25 | 金 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
26 | 土 | 自主練 | |||
27 | 日 | ![]() |
11:00 | vs エスパルス藤枝U-13 藤枝MYFCサッカー場 |
|
28 | 月 | OFF | |||
29 | 火 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
30 | 水 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
31 | 木 | 自主練 |
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。