| 日程 | スケジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 2 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 3 | 水 | OFF | |||
| 4 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 5 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 6 | 土 | ![]() |
12:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 7 | 日 | OFF | |||
| 8 | 月 | OFF | |||
| 9 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 10 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 11 | 木 | ![]() |
12:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 12 | 金 | OFF | |||
| 13 | 土 | OFF | |||
| 14 | 日 | OFF | |||
| 15 | 月 | OFF | |||
| 16 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 17 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 18 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 19 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 20 | 土 | ![]() |
12:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 21 | 日 | OFF | |||
| 22 | 月 | OFF | |||
| 23 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 24 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 25 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 26 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 27 | 土 | ![]() |
12:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 28 | 日 | ![]() |
13:00 | 皇后杯県大会1回戦 vs磐田北高 藤枝MYFCサッカー場 |
|
| 29 | 月 | OFF | |||
| 30 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 31 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |


