日程 | スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | ![]() |
13:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
2 | 日 | ![]() |
15:00 | 東海女子サッカーリーグ(2部)第4節 vs磐田東高校 磐田東高校グラウンド |
|
3 | 月 | OFF | |||
4 | 火 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
5 | 水 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
6 | 木 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
7 | 金 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
8 | 土 | ![]() |
13:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
9 | 日 | OFF | |||
10 | 月 | OFF | |||
11 | 火 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
12 | 水 | 自主練 | |||
13 | 木 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
14 | 金 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
15 | 土 | ![]() |
13:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
16 | 日 | ![]() |
14:00 | 東海女子サッカーリーグ(2部)第5節 vs磐田東高校 藤枝MYFCサッカー場 |
|
17 | 月 | OFF | |||
18 | 火 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
19 | 水 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
20 | 木 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
21 | 金 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
22 | 土 | OFF | |||
23 | 日 | ![]() |
13:00 | vs藤枝順心高校 藤枝順心高校グラウンド |
|
24 | 月 | OFF | |||
25 | 火 | OFF | |||
26 | 水 | OFF | |||
27 | 木 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
28 | 金 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
29 | 土 | ![]() |
13:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
30 | 日 | ![]() |
13:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
31 | 月 | OFF |
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。