日程 | スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
2 | 水 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
3 | 木 | OFF | |||
4 | 金 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
5 | 土 | OFF | |||
6 | 日 | OFF | |||
7 | 月 | OFF | |||
8 | 火 | 自主練 | |||
9 | 水 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
10 | 木 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
11 | 金 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
12 | 土 | ![]() |
12:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
13 | 日 | ![]() |
13:00 |
藤枝順心高校
藤枝順心高校グラウンド
|
|
14 | 月 | OFF | |||
15 | 火 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
16 | 水 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
17 | 木 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
18 | 金 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
19 | 土 | ![]() |
10:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
20 | 日 | ![]() |
15:00 | 東海女子サッカーリーグ(2部)第1節 vsヴィアティン三重レディース 藤枝MYFCサッカー場 |
|
21 | 月 | OFF | |||
22 | 火 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
23 | 水 | 自主練 | |||
24 | 木 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
25 | 金 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
26 | 土 | ![]() |
12:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
27 | 日 | ![]() |
10:00 | 東海女子サッカーリーグ(2部)第2節 vs清水第八プレアデス 草薙陸上
|
|
28 | 月 | OFF | |||
29 | 火 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
30 | 水 | 自主練 |
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。