| 日程 | スケジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | OFF | |||
| 2 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 3 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 4 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 5 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 6 | 土 | ![]() |
17:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 7 | 日 | ![]() |
10:00 13:30 |
深津杯・皇后杯県中西部予選準決勝 vs高洲中学校 決勝 藤枝市民グラウンド |
|
| 8 | 月 | OFF | |||
| 9 | 火 | OFF | |||
| 10 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 11 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 12 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 13 | 土 | ![]() |
13:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 14 | 日 | OFF | |||
| 15 | 月 | OFF | |||
| 16 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 17 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 18 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 19 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 20 | 土 | ![]() |
13:30 | 静岡県女子サッカーリーグ(2部)第2節 vsアスルクラロ沼津 藤枝MYFCサッカー場 |
|
| 21 | 日 | OFF | |||
| 22 | 月 | OFF | |||
| 23 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 24 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 25 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 26 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 27 | 土 | ![]() |
13:30 | 静岡県女子サッカーリーグ(2部)第3節 vs藤枝西高校 藤枝MYFCサッカー場 |
|
| 28 | 日 | OFF | |||
| 29 | 月 | OFF | |||
| 30 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |


