| 日程 | スケジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | OFF | |||
| 2 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 3 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 4 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 5 | 土 | ![]() |
13:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 6 | 日 | ![]() |
12:00 | 皇后杯県大会準々決勝 v s 清水第八プレアデス とこはグリーンフィールド |
|
| 7 | 月 | OFF | |||
| 8 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 9 | 水 | 天皇杯観戦 | |||
| 10 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 11 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 12 | 土 | ![]() |
13:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 13 | 日 | OFF | |||
| 14 | 月 | OFF | |||
| 15 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 16 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 17 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 18 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 19 | 土 | ![]() |
13:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 20 | 日 | OFF | |||
| 21 | 月 | OFF | |||
| 22 | 火 | OFF | |||
| 23 | 水 | OFF | |||
| 24 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 25 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 26 | 土 | ![]() |
15:30 | v s 磐田東高等学校 藤枝MYFCサッカー場 |
|
| 27 | 日 | OFF | |||
| 28 | 月 | OFF | |||
| 29 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 30 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |



