| 日程 | スケジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 2 | 土 | ![]() |
12:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 3 | 日 | OFF | |||
| 4 | 月 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 5 | 火 | OFF | |||
| 6 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 7 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 8 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 9 | 土 | ![]() |
12:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 10 | 日 | OFF | |||
| 11 | 月 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 12 | 火 | OFF | |||
| 13 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 14 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 15 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 16 | 土 | ![]() |
15:00 | vs 磐田東高等学校 磐田東高等学校 |
|
| 17 | 日 | OFF | |||
| 18 | 月 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 19 | 火 | OFF | |||
| 20 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 21 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 22 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 23 | 土 | ![]() |
14:00 | vs 藤枝順心高校 藤枝順心高校 |
|
| 24 | 日 | OFF | |||
| 25 | 月 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 26 | 火 | OFF | |||
| 27 | 水 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 28 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 29 | 金 | ![]() |
14:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 30 | 土 | ![]() |
12:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |


