| 日程 | スケジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | OFF | |||
| 2 | 月 | 自主トレーニング | |||
| 3 | 火 | 自主トレーニング | |||
| 4 | 水 | 自主トレーニング | |||
| 5 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 6 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 7 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 8 | 日 | ![]() |
14:30 | vs磐田東高校 藤枝MYFCサッカー場 |
|
| 9 | 月 | OFF | |||
| 10 | 火 | OFF | |||
| 11 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 12 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 13 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 14 | 土 | ![]() |
13:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 15 | 日 | ![]() |
15:30 | vs藤枝順心高校 藤枝MYFCサッカー場 |
|
| 16 | 月 | OFF | |||
| 17 | 火 | OFF | |||
| 18 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 19 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 20 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 21 | 土 | ![]() |
13:00 | vs 静岡産業大ボニータ 静岡産業大第二サッカー場 |
|
| 22 | 日 | OFF | |||
| 23 | 月 | OFF | |||
| 24 | 火 | OFF | |||
| 25 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 26 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 27 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 28 | 土 | ![]() |
13:00 | 名古屋 | |
| 29 | 日 | ![]() |
13:00 | 岐阜フットボールセンター | |
| 30 | 月 | OFF | |||
| 31 | 火 | OFF | |||


