| 日程 | スケジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | OFF | |||
| 2 | 火 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 3 | 水 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 4 | 木 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 5 | 金 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 6 | 土 | ![]() |
13:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 7 | 日 | ![]() |
12:30 | vs伊賀フットボールクラブくノ一サテライト 藤枝MYFCサッカー場 |
|
| 8 | 月 | OFF | |||
| 9 | 火 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 10 | 水 | 自主練 | |||
| 11 | 木 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 12 | 金 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 13 | 土 | ![]() |
17:30 | vs台湾代表 時之栖うさぎ島5グラウンド |
|
| 14 | 日 | OFF | |||
| 15 | 月 | OFF | |||
| 16 | 火 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 17 | 水 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 18 | 木 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 19 | 金 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 20 | 土 | ![]() |
13:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 21 | 日 | OFF | |||
| 22 | 月 | OFF | |||
| 23 | 火 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 24 | 水 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 25 | 木 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 26 | 金 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 27 | 土 | 未定 | |||
| 28 | 日 | OFF | |||
| 29 | 月 | OFF | |||
| 30 | 火 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 31 | 水 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |


