日程 | スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 自主練 | |||
2 | 水 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
3 | 木 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
4 | 金 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
5 | 土 | ![]() |
12:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
6 | 日 | ![]() |
12:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
7 | 月 | OFF | |||
8 | 火 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
9 | 水 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
10 | 木 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
11 | 金 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
12 | 土 | OFF | |||
13 | 日 | OFF | |||
14 | 月 | OFF | |||
15 | 火 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
16 | 水 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
17 | 木 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
18 | 金 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
19 | 土 | イベント参加 | |||
20 | 日 | ![]() |
12:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
21 | 月 | OFF | |||
22 | 火 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
23 | 水 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
24 | 木 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
25 | 金 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
26 | 土 | ![]() |
13:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
27 | 日 | OFF | |||
28 | 月 | OFF | |||
29 | 火 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
30 | 水 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
31 | 木 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 |
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。