日程 | スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | OFF | |||
2 | 月 | OFF | |||
3 | 火 | 自主練 | |||
4 | 水 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
5 | 木 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
6 | 金 | 19:15 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
7 | 土 | 自主練 | |||
8 | 日 | ホームゲーム運営 | |||
9 | 月 | OFF | |||
10 | 火 | 19:15 | vs 清流館高校 藤枝MYFCサッカー場 |
||
11 | 水 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
12 | 木 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
13 | 金 | 19:15 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
14 | 土 | 9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
15 | 日 | イベント参加 | |||
16 | 月 | OFF | |||
17 | 火 | 自主練 | |||
18 | 水 | 自主練 | |||
19 | 木 | 自主練 | |||
20 | 金 | 自主練 | |||
21 | 土 | 自主練 | |||
22 | 日 | 自主練 | |||
23 | 月 | OFF | |||
24 | 火 | OFF | |||
25 | 水 | OFF | |||
26 | 木 | OFF | |||
27 | 金 | OFF | |||
28 | 土 | OFF | |||
29 | 日 | OFF | |||
30 | 月 | OFF | |||
31 | 火 | OFF |
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。