| スケジュール | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 自主練 | |||
| 2 | 木 | ![]() |
19:30 | ||
| 3 | 金 | ![]() |
19:30 | ||
| 4 | 土 | ![]() |
15:30 | vsFCふじざくら 藤枝MYFCサッカー場 |
|
| 5 | 日 | ![]() |
15:00 | vs藤枝順心高 藤枝順心高グラウンド |
|
| 6 | 月 | OFF | |||
| 7 | 火 | OFF | |||
| 8 | 水 | OFF | |||
| 9 | 木 | OFF | |||
| 10 | 金 | 自主練 | |||
| 11 | 土 | 自主練 | |||
| 12 | 日 | 自主練 | |||
| 13 | 月 | 自主練 | |||
| 14 | 火 | 自主練 | |||
| 15 | 水 | 自主練 | |||
| 16 | 木 | 自主練 | |||
| 17 | 金 | OFF | |||
| 18 | 土 | 活動休止 | |||
| 19 | 日 | 活動休止 | |||
| 20 | 月 | 活動休止 | |||
| 21 | 火 | 活動休止 | |||
| 22 | 水 | 活動休止 | |||
| 23 | 木 | 活動休止 | |||
| 24 | 金 | 活動休止 | |||
| 25 | 土 | 活動休止 | |||
| 26 | 日 | 活動休止 | |||
| 27 | 月 | 活動休止 | |||
| 28 | 火 | 活動休止 | |||
| 29 | 水 | 活動休止 | |||
| 30 | 木 | 活動休止 | |||
※非公開(2020年4月17日時点)
※報道関係者様の取材については広報担当までお問い合わせください。
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。


