日程 | スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | ![]() |
13:00 | 東海女子サッカーリーグ2部 第3節 vs中京大学 中京大学豊田キャンパスサッカー場 |
|
2 | 月 | OFF | |||
3 | 火 | OFF | |||
4 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
5 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
6 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
7 | 土 | ![]() |
13:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
8 | 日 | 自主練 | |||
9 | 月 | OFF | |||
10 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
11 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
12 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
13 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
14 | 土 | ![]() |
14:00 | 藤枝MYFC U-13 藤枝MYFCサッカー場 |
|
15 | 日 | OFF | |||
16 | 月 | OFF | |||
17 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
18 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
19 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
20 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
21 | 土 | ![]() |
14:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
22 | 日 | ![]() |
13:15 | vs藤枝順心高 藤枝順心グラウンド |
|
23 | 月 | OFF | |||
24 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
25 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
26 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
27 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
28 | 土 | 自主練 | |||
29 | 日 | ![]() |
14:00 | 東海女子サッカーリーグ2部 第4節 vsNGUラブリッジ名古屋 藤枝MYFCサッカー場 |
|
30 | 月 | OFF |
※報道関係者様の取材については広報担当までお問い合わせください。
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。