| スケジュール | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 2 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 3 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 4 | 土 | 自主練 | |||
| 5 | 日 | ![]() |
13:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 6 | 月 | OFF | |||
| 7 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 8 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 9 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 10 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 11 | 土 | ||||
| 12 | 日 | OFF | |||
| 13 | 月 | OFF | |||
| 14 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 15 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 16 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 17 | 金 | 自主練 | |||
| 18 | 土 | ![]() |
15:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 19 | 日 | 自主練 | |||
| 20 | 月 | OFF | |||
| 21 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 22 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 23 | 木 | ![]() |
19:00 | 藤枝MYFCフットサル場 | |
| 24 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 25 | 土 | ||||
| 26 | 日 | OFF | |||
| 27 | 月 | OFF | |||
| 28 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 29 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 30 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
※一般非公開
※報道関係者様の取材については広報担当までお問い合わせください。
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。

