| 日程 | スケジュール | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 2 | 土 | 13:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 3 | 日 | ![]() |
13:30 | 東海女子サッカーリーグ2部 第8節 vsSSUアスレジーナ 藤枝MYFCサッカー場 |
| 4 | 月 | OFF | ||
| 5 | 火 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 6 | 水 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 7 | 木 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 8 | 金 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 9 | 土 | |||
| 10 | 日 | 自主練 | ||
| 11 | 月 | OFF | ||
| 12 | 火 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 13 | 水 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 14 | 木 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 15 | 金 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 16 | 土 | 13:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 17 | 日 | 12:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 18 | 月 | OFF | ||
| 19 | 火 | 自主練 | ||
| 20 | 水 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 21 | 木 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 22 | 金 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 23 | 土 | 自主練 | ||
| 24 | 日 | |||
| 25 | 月 | OFF | ||
| 26 | 火 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 27 | 水 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 28 | 木 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 29 | 金 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 30 | 土 | ![]() |
15:00 | 東海女子サッカーリーグ2部 第6節《延期分》 vsNGUラブリッジ名古屋 NGU瀬戸G |
| 31 | 日 | OFF | ||
※一般非公開
※報道関係者様の取材については広報担当までお問い合わせください。
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。

