日程 | スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | OFF | |||
2 | 火 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
3 | 水 | 19:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
4 | 木 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
5 | 金 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
6 | 土 | 13:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
7 | 日 | 14:15 | 東海女子サッカーリーグ2部 第10節 vs中京大学 中京大学豊田キャンパスサッカー場 |
||
8 | 月 | OFF | |||
9 | 火 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
10 | 水 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
11 | 木 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
12 | 金 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
13 | 土 | ||||
14 | 日 | 自主練 | |||
15 | 月 | OFF | |||
16 | 火 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
17 | 水 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
18 | 木 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
19 | 金 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
20 | 土 | 自主練 | |||
21 | 日 | 11:00 | 東海女子サッカーリーグ2部 第11節 vs東海大学付属静岡翔洋高校 BOF(東海大翔洋G) |
||
22 | 月 | OFF | |||
23 | 火 | OFF | |||
24 | 水 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
25 | 木 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
26 | 金 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
27 | 土 | 12:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
28 | 日 | 15:00 | 東海女子サッカーリーグ2部 第3節 vs清水第八プレアデス 藤枝MYFCサッカー場 |
||
29 | 月 | OFF | |||
30 | 火 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 |
※一般非公開となります。
※報道関係者様の取材については広報担当までお問い合わせください。
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。