スケジュール | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
2 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
3 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
4 | 土 | ![]() |
14:00 | 東海女子サッカーリーグ2部 第12節 vsNGUラブリッジ名古屋 藤枝MYFCサッカー場 |
|
5 | 日 | 自主練 | |||
6 | 月 | OFF | |||
7 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
8 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
9 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
10 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
11 | 土 | ![]() |
12:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
12 | 日 | ![]() |
14:00 | 東海女子サッカーリーグ2部 第4節 vs中京大学 藤枝MYFCサッカー場 |
|
13 | 月 | OFF | |||
14 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
15 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
16 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
17 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
18 | 土 | 自主練 | |||
19 | 日 | OFF | |||
20 | 月 | OFF | |||
21 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
22 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
23 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
24 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
25 | 土 | ![]() |
10:00 | U18Women’s藤枝ロータリー杯 親善試合vs藤枝順心高 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
26 | 日 | OFF | |||
27 | 月 | OFF | |||
28 | 火 | OFF | |||
29 | 水 | OFF | |||
30 | 木 | OFF | |||
31 | 金 | OFF |
※一般非公開
※報道関係者様の取材については広報担当までお問い合わせください。
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。