日程 | スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
2 | 金 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
3 | 土 | 13:30 |
皇后杯JFA第44回全日本女子サッカー選手権大会 |
||
4 | 日 | 13:30 | 皇后杯JFA第44回全日本女子サッカー選手権大会 東海大会2回戦 vs愛知東邦大学 清水蛇塚スポーツグラウンド(南) |
||
5 | 月 | OFF | |||
6 | 火 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
7 | 水 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
8 | 木 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
9 | 金 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
10 | 土 | ||||
11 | 日 | ||||
12 | 月 | OFF | |||
13 | 火 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
14 | 水 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
15 | 木 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
16 | 金 | ||||
17 | 土 | 9:00 | 東海女子サッカーリーグ2部 第4節(延期分) vs朝日インテックラブリッジ名古屋スターチス CSアセット港サッカー場 |
||
18 | 日 | 自主練 | |||
19 | 月 | OFF | |||
20 | 火 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
21 | 水 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
22 | 木 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
23 | 金 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
24 | 土 | 14:00 | 東海女子サッカーリーグ2部 第8節 vs朝日インテックラブリッジ名古屋スターチス 藤枝MYFCサッカー場 |
||
25 | 日 | OFF | |||
26 | 月 | OFF | |||
27 | 火 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
28 | 水 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
29 | 木 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
30 | 金 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 |
※報道関係者様の取材については広報担当までお問い合わせください。
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。