日程 | スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 自主練 | |||
2 | 日 | ||||
3 | 月 | OFF | |||
4 | 火 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
5 | 水 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
6 | 木 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
7 | 金 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
8 | 土 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
9 | 日 | 自主練 | |||
10 | 月 | OFF | |||
11 | 火 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
12 | 水 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
13 | 木 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
14 | 金 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
15 | 土 | 12:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
16 | 日 | 14:00 | 東海女子サッカーリーグ2部 第9節 vsアスレジーナ 藤枝MYFCサッカー場 |
||
17 | 月 | OFF | |||
18 | 火 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
19 | 水 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
20 | 木 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
21 | 金 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
22 | 土 | 自主練 | |||
23 | 日 | 14:30 | ヴィアティン三重レディース | ||
24 | 月 | OFF | |||
25 | 火 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
26 | 水 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
27 | 木 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
28 | 金 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
29 | 土 | 12:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
30 | 日 | 16:00 | 東海女子サッカーリーグ2部 第10節 vs東海大学付属静岡翔洋高校 BOF(東海大翔洋G) |
||
31 | 月 | OFF |
※原則非公開
※報道関係者様の取材については広報担当までお問い合わせください。
※時間・会場等はいずれも予定です、予告なく変更になる場合がございます。