| 日程 | スケジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 |  | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 2 | 金 |  | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 3 | 土 | 自主練 | |||
| 4 | 日 |  | |||
| 5 | 月 | OFF | |||
| 6 | 火 |  | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 7 | 水 |  | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 8 | 木 |  | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 9 | 金 |  | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 10 | 土 |  | 12:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 11 | 日 |  | 14:00 | 東海女子サッカーリーグ1部 第6節 vs藤枝順心高校 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 12 | 月 | OFF | |||
| 13 | 火 |  | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 14 | 水 |  | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 15 | 木 |  | 19:00 | 中西部アカデミー | |
| 16 | 金 |  | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 17 | 土 | 自主練 | |||
| 18 | 日 |  | 13:30 | 高洲中・榛原中合同練習 高洲中グラウンド | |
| 19 | 月 | OFF | |||
| 20 | 火 |  | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 21 | 水 |  | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 22 | 木 |  | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 23 | 金 |  | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 24 | 土 |  | 12:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 25 | 日 | OFF | |||
| 26 | 月 | OFF | |||
| 27 | 火 |  | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 28 | 水 |  | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 29 | 木 |  | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 30 | 金 |  | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
※報道関係者様の取材については広報担当までお問い合わせください。
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
							
 
				