日程 | スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 自主練 | |||
2 | 日 | ![]() |
11:00 | vs南葛SC | |
3 | 月 | OFF | |||
4 | 火 | ![]() |
19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
5 | 水 | ![]() |
19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
6 | 木 | ![]() |
19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
7 | 金 | ![]() |
19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
8 | 土 | ![]() |
14:00 | 東海女子サッカーリーグ1部 第7節 vs常葉橘高校 とこはグリーンフィールド |
|
9 | 日 | 自主練 | |||
10 | 月 | OFF | |||
11 | 火 | ![]() |
19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
12 | 水 | ![]() |
19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
13 | 木 | ![]() |
19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
14 | 金 | イベント参加 | |||
15 | 土 | イベント参加 | |||
16 | 日 | OFF | |||
17 | 月 | OFF | |||
18 | 火 | ![]() |
19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
19 | 水 | ![]() |
19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
20 | 木 | ![]() |
19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
21 | 金 | ![]() |
19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
22 | 土 | 自主練 | |||
23 | 日 | ||||
24 | 月 | OFF | |||
25 | 火 | ![]() |
19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
26 | 水 | ![]() |
19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
27 | 木 | ![]() |
19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
28 | 金 | ![]() |
19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
29 | 土 | ![]() |
11:30 | ||
30 | 日 | ![]() |
|||
31 | 月 | OFF |
※報道関係者様の取材については広報担当までお問い合わせください。
※時間・会場等はいずれも予定です、予告なく変更になる場合がございます。