日程 | スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
2 | 水 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
3 | 木 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
4 | 金 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
5 | 土 | ||||
6 | 日 | 12:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
7 | 月 | OFF | |||
8 | 火 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
9 | 水 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
10 | 木 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
11 | 金 | OFF | |||
12 | 土 | OFF | |||
13 | 日 | OFF | |||
14 | 月 | OFF | |||
15 | 火 | OFF | |||
16 | 水 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
17 | 木 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
18 | 金 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
19 | 土 | 12:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
20 | 日 | ||||
21 | 月 | OFF | |||
22 | 火 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
23 | 水 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
24 | 木 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
25 | 金 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
26 | 土 | ||||
27 | 日 | ||||
28 | 月 | OFF | |||
29 | 火 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
30 | 水 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
31 | 木 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 |
※報道関係者様の取材については広報担当までお問い合わせください。
※時間・会場等はいずれも予定です、予告なく変更になる場合がございます。