| 日程 | スケジュール | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 2 | 土 | 11:00 | 皇后杯JFA第45回全日本女子サッカー選手権大会東海大会 vs三重高校 松屋地所フレッチフィールド天然芝 |
|
| 3 | 日 | 皇后杯JFA第45回全日本女子サッカー選手権大会東海大会 | ||
| 4 | 月 | OFF | ||
| 5 | 火 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 6 | 水 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 7 | 木 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 8 | 金 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 9 | 土 | 皇后杯JFA第45回全日本女子サッカー選手権大会東海大会 | ||
| 10 | 日 | 皇后杯JFA第45回全日本女子サッカー選手権大会東海大会 | ||
| 11 | 月 | OFF | ||
| 12 | 火 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 13 | 水 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 14 | 木 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 15 | 金 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 16 | 土 | 14:00 | vs磐田東 磐田東高校グラウンド |
|
| 17 | 日 | 自主練 | ||
| 18 | 月 | OFF | ||
| 19 | 火 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 20 | 水 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 21 | 木 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 22 | 金 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 23 | 土 | |||
| 24 | 日 | OFF | ||
| 25 | 月 | OFF | ||
| 26 | 火 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 27 | 水 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 28 | 木 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 29 | 金 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 30 | 土 | 自主練 | ||
| 31 | 日 | |||
※報道関係者様の取材については広報担当までお問い合わせください。
※時間・会場等はいずれも予定です、予告なく変更になる場合がございます。
