日程 | スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | 13:30 | vs藤枝順心高校 藤枝順心高校グラウンド |
||
2 | 月 | OFF | |||
3 | 火 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
4 | 水 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
5 | 木 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
6 | 金 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
7 | 土 | 8:00 14:00 |
なでしこ広場 vs藤枝MYFC U-13 |
||
8 | 日 | 12:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
9 | 月 | OFF | |||
10 | 火 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
11 | 水 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
12 | 木 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
13 | 金 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
14 | 土 | 14:00 | 東海女子サッカーリーグ1部 第8節 vs名古屋経済大学 藤枝MYFCサッカー場 |
||
15 | 日 | OFF | |||
16 | 月 | OFF | |||
17 | 火 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
18 | 水 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
19 | 木 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
20 | 金 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
21 | 土 | 17:00 | vs藤枝順心高校 藤枝MYFCサッカー場 |
||
22 | 日 | 自主練 | |||
23 | 月 | OFF | |||
24 | 火 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
25 | 水 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
26 | 木 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
27 | 金 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
28 | 土 | 自主練 | |||
29 | 日 | 14:00 | vsFCふじざくら山梨 藤枝MYFCサッカー場 |
||
30 | 月 | OFF | |||
31 | 火 | 19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 |
※報道関係者様の取材については広報担当までお問い合わせください。
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます。