日程: | スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | ||||
2 | 火 | ||||
3 | 水 | ||||
4 | 木 | ||||
5 | 金 | ||||
6 | 土 | ||||
7 | 日 | ||||
8 | 月 | ||||
9 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
10 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
11 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
12 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
13 | 土 | ![]() |
|||
14 | 日 | ![]() |
藤枝なでしこデー | ||
15 | 月 | OFF | |||
16 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
17 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
18 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
19 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
20 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝総合人工芝グランド | |
21 | 日 | ![]() |
|||
22 | 月 | OFF | |||
23 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
24 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
25 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
26 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
27 | 土 | ![]() |
|||
28 | 日 | OFF | |||
29 | 月 | OFF | |||
30 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
31 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 |
※報道関係者様の取材については広報担当までお問い合わせください。
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます。