日程 | スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | 19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
2 | 金 | 19:00 | キックオフパーティー | ||
3 | 土 | 10:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
4 | 日 | OFF | |||
5 | 月 | OFF | |||
6 | 火 | 19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
7 | 水 | 19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
8 | 木 | 19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
9 | 金 | 19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
10 | 土 | OFF | |||
11 | 日 | イベント参加 | |||
12 | 月 | OFF | |||
13 | 火 | 19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
14 | 水 | 19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
15 | 木 | 19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
16 | 金 | 19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
17 | 土 | 11:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
18 | 日 | OFF | |||
19 | 月 | OFF | |||
20 | 火 | 19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
21 | 水 | OFF | |||
22 | 木 | 19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
23 | 金 | 19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
24 | 土 | 11:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
25 | 日 | ||||
26 | 月 | OFF | |||
27 | 火 | 19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
28 | 水 | 19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
29 | 木 | 19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
30 | 金 | 19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
31 | 土 | 11:30 | 藤枝MYFCサッカー場 |
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。